Focus Concursos

Curso de Estatística para Concursos Por Felippe Loureiro

O que é o curso de Estatística Para Concursos Públicos?

O Curso de Estatística para Concursos por Felippe Loureiro objetiva a sua aprovação em concursos públicos, que exigem conhecimento da disciplina. Com uma metodologia única e aprendizado em alta performance, focada no conteúdo teórico cobrado em diversas bancas de certames.

O preparatório contém as principais ferramentas de estudo para uma preparação completa, com videoaulas online e material de acompanhamentoem PDF, para que o aluno tenha habilidades para responder qualquer questão de prova. 

Público-alvo

Interessados que buscam a aprovação em concursos públicos e precisam entender e dominar uma das disciplinas mais dinâmicas, cobrada constantemente em editais.

Ferramentas de estudo

  • Videoaulas 100% atualizadas
  • Materiais de acompanhamento em PDF: disponíveis na área do aluno para download, nas aulas em que o material for necessário;
  • Questões Desafios: nas aulas em que forem necessárias;

Disponibilização e acesso

  • Prazo de acesso: 365 dias;
  • Você pode assisitr ilimitadas vezes às videoaulas, dentro do prazo de acesso;
  • Player de aceleração de videoaulas: você estuda no seu ritmo.
  • O Focus Concursos garante a atualização do conteúdo programático dentro do prazo de contratação do curso adquirido, caso houver necessidades e sem custo adicional.

Satisfação garantida ou seu dinheiro de volta!

Você tem 7 dias, a partir da aprovação da compra, para assistir às aulas e conhecer nossos professores. Se você não ficar satisfeito com o conteúdo ou com a metodologia de ensino, você tem nossa garantia de satisfação.

Se você não ficar satisfeito, entre em contato conosco via e-mail e devolveremos o valor integral, sem nenhuma complicação.

As aulas abaixo fazem parte da disciplina.

VídeoaulaDuraçãoDisponibilidade
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte I00:35:55Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte II00:39:45Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte III00:38:19Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte IV00:34:15Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte V00:42:06Publicado
Estatística Descritiva| Conceitos e Definições - Parte VI00:31:54Publicado
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte I00:32:32Publicado
Estatística Descritiva| Análise Exploratória de Gráficos - Gráficos Estatísticos Parte II00:42:54Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte I00:30:24Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte II00:40:22Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte III00:32:34Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IV00:34:43Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte V00:27:04Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VI00:38:36Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VII00:33:45Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte VIII00:32:06Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte IX00:38:12Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Média, Moda e Mediana - Parte X00:35:15Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte I00:31:41Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte II00:47:02Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte III00:49:05Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte IV00:57:43Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte V00:26:53Publicado
Estatística Descritiva - Medidas de Posição| Moda, Mediana e Separatrizes - Parte VI00:21:57Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte I00:36:41Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte II00:27:42Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte III00:39:53Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte IV00:32:54Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte V00:35:25Publicado
Medidas de Dispersão - Variância e Desvio Padrão - Parte VI01:01:20Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte I00:33:18Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte II00:37:41Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte III00:31:24Publicado
Estatística Descritiva| Assimetria e Curtose - Parte IV00:35:11Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte I00:42:37Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte II00:38:56Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte III00:33:30Publicado
Estatística Inferencial| Variáveis Aleatórias Discretas - Parte IV00:36:39Publicado
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 100:37:31Publicado
Estatística Inferencial | Estimadores - Parte 200:24:50Publicado
Estatística Inferencial | Intervalo de Confiança01:05:50Publicado
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 100:35:17Publicado
Estatística Inferencial | Teste de Hipótese - Parte 200:38:54Publicado
Análise de variância - Parte 100:38:10Publicado
Análise de variância - Parte 200:39:20Publicado
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte I00:32:36Publicado
Estatística Inferencial | Amostragem - Parte II00:52:54Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição Uniforme Discreta00:30:32Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Bernoulli00:37:33Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Binominal00:42:59Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Poison00:52:56Publicado
Estatística Probabilística | Distribuição de Geométrica e Hipergeométrica00:41:43Publicado
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte I00:36:11Publicado
Estatística Probabilística | Distribuições Continuas de Probabilidade - Parte II00:29:03Publicado
Correlação Linear | Parte II00:30:28Publicado
Correlação Linear | Parte I00:36:14Publicado
Análise de Variância (ANOVA)| Parte I00:39:27Publicado
Análise de Variância (ANOVA)| Parte II00:18:50Publicado

Tem alguma dúvida?

Chame no WhatsApp

Logo do curso Curso de Estatística para Concursos Por Felippe Loureiro

Seja assinante ou compre somente este curso

Seja assinante

ou

R$178,80 R$749,90

em até 12X de R$14,90